| Planta | Instalación | Nº expediente | Potencia pico (kWp) | Potencia nominal (kWn) | Energía total (kWh) | Kiosko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3209.043 - Cueva de Agreda | 3209.043 - Cueva de Agreda | PR-D-5000-2021-001721 | 3,60 | 0,00 | 0,01 kWh | |
| 3209.041 - Golmayo Biblioteca | 3209.041 - Golmayo Biblioteca | PR-D-5000-2021-001721 | 18,00 | 0,00 | 12,52 kWh | |
| 3220.012 - Matalebreras clorador | 3220.012 - Matalebreras clorador | PR-D-5000-2021-003570 | 0,00 | 0,00 | 0,00 kWh | |
| 3220.022 espeja de san Marcelino | 3220.022 espeja de san Marcelino | PR-D-5000-2021-003570 | 0,00 | 0,00 | 0,00 kWh | |
| Molinos de Duero | Molinos de Duero | 0,00 | 0,00 | 0,00 kWh | ||
| 3209.016 - Retortillo de Soria Bombeo | 3209.016 - Retortillo de Soria Bombeo | PR-D-5000-2021-001721 | 5,40 | 0,00 | 0,00 kWh | |
| 3209.019 - San felices | 3209.019 - San felices | PR-D-5000-2021-001721 | 0,00 | 0,00 | 0,00 kWh | |
| 3209.003 - Bayubas de Abajo Bombeo | 3209.003 - Bayubas de Abajo Bombeo | PR-D-5000-2021-001721 | 6,30 | 0,00 | 0,00 kWh | |
| 3209.053 - Adradas Bombeo | 3209.053 - Adradas Bombeo | PR-D-5000-2021-001721 | 4,50 | 0,00 | 1,21 kWh | |
| 3209.033 - Golmayo Piscinas | 3209.033 - Golmayo Piscinas | PR-D-5000-2021-001721 | 36,00 | 0,00 | 13,70 kWh | |
| 3209.030 - Colegio Golmayo | 3209.030 - Colegio Golmayo | PR-D-5000-2021-001721 | 0,00 | 0,00 | 2,01 kWh | |
| 3209.017 - Almenar de Soria Bombeo | 3209.017 - Almenar de Soria Bombeo | PR-D-5000-2021-001721 | 23,40 | 0,00 | 0,03 kWh | |
| Matalebreras bombeo | Matalebreras bombeo | 0,00 | 0,00 | 0,00 kWh | ||
| 3220.010 - Matalebreras Deposito Riegos | 3220.010 - Matalebreras Deposito Riegos | PR-D-5000-2021-003570 | 25,20 | 0,00 | 0,00 kWh | |
| 3209.022 - Villar del Rio Bombeo | 3209.022 - Villar del Rio Bombeo | PR-D-5000-2021-001721 | 8,10 | 0,00 | 3,32 kWh | |
| 3220.018 - Almenar de Soria Depósitos | 3220.018 - Almenar de Soria Depósitos | PR-D-5000-2021-003570 | 0,00 | 0,00 | 1,75 kWh | |
| 3209.031 - Golmayo- Consultorio médico | 3209.031 - Golmayo- Consultorio médico | PR-D-5000-2021-001721 | 3,15 | 0,00 | 0,05 kWh | |
| 3220.013 - Pinilla del Campo | 3220.013 - Pinilla del Campo | PR-D-5000-2021-003570 | 1,80 | 0,00 | 0,00 kWh | |
| Langa de Duero Polideportivo | Langa de Duero Polideportivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 kWh | ||
| 3209.005 - Buitrago Bombeo | 3209.005 - Buitrago Bombeo | PR-D-5000-2021-001721 | 3,60 | 0,00 | 0,84 kWh | |
| 3209.047 - Fuentecantos Bombeo | 3209.047 - Fuentecantos Bombeo | PR-D-5000-2021-001721 | 0,00 | 0,00 | 0,00 kWh | |
| 3220.020 - Valdelagua del cerro | 3220.020 - Valdelagua del cerro | PR-D-5000-2021-003570 | 4,50 | 0,00 | 0,00 kWh | |
| 3209.035 - Depósito camaretas | 3209.035 - Depósito camaretas | PR-D-5000-2021-001721 | 0,00 | 0,00 | 0,67 kWh | |
| 3209.014 - Pozalmuro Bombeo | 3209.014 - Pozalmuro Bombeo | PR-D-5000-2021-001721 | 8,10 | 0,00 | 1,27 kWh | |
| 3209.024 - Vinuesa Bombeo | 3209.024 - Vinuesa Bombeo | PR-D-5000-2021-001721 | 6,30 | 0,00 | 0,00 kWh | |
| 3209.004 - Bayubas de Arriba Bombeo | 3209.004 - Bayubas de Arriba Bombeo | PR-D-5000-2021-001721 | 9,00 | 0,00 | 0,00 kWh | |
| Benamira 3220.005 | Benamira 3220.005 | PR-D-5000-2021-003570 | 0,00 | 0,00 | 0,00 kWh | |
| 3209.052 - Beratón | 3209.052 - Beratón | PR-D-5000-2021-001721 | 18,00 | 0,00 | 2,29 kWh | |
| 3209.034 - Camaretas - Centro Social | 3209.034 - Camaretas - Centro Social | PR-D-5000-2021-001721 | 8,10 | 0,00 | 1,43 kWh | |
| 3209.050 - Fuentecantos colectivo Ayuntamiento | 3209.050 - Fuentecantos colectivo Ayuntamiento | PR-D-5000-2021-001721 | 0,00 | 0,00 | 0,00 kWh | |
| 3220.019 - Almenar de Soria Piscina | 3220.019 - Almenar de Soria Piscina | PR-D-5000-2021-003570 | 18,90 | 0,00 | 0,71 kWh | |
| 3220.004 Beltejar Colectivo | 3220.004 Beltejar Colectivo | PR-D-5000-2021-003570 | 4,50 | 0,00 | 0,00 kWh | |
| 3209.042 - Recuerda | 3209.042 - Recuerda | PR-D-5000-2021-001721 | 0,00 | 0,00 | 0,00 kWh | |
| 3209.027 - Yelo bombeo | 3209.027 - Yelo bombeo | PR-D-5000-2021-001721 | 0,00 | 0,00 | 1,00 kWh | |
| 3209.040 - Bombeo Golmayo | 3209.040 - Bombeo Golmayo | PR-D-5000-2021-001721 | 2,70 | 0,00 | 0,34 kWh | |
| 3209.029 - Molinos de Duero Escuelas | 3209.029 - Molinos de Duero Escuelas | PR-D-5000-2021-001721 | 1,80 | 0,00 | 0,00 kWh | |
| 3220.021 - Ayuntamiento Garray | 3220.021 - Ayuntamiento Garray | PR-D-5000-2021-003570 | 10,80 | 0,00 | 0,00 kWh | |
| Piscinas langa de Duero 3220.031 | Piscinas langa de Duero 3220.031 | PR-D-5000-2021-003570 | 0,00 | 0,00 | 0,00 kWh | |
| 3209.032 - Camaretas - Consultorio médico | 3209.032 - Camaretas - Consultorio médico | PR-D-5000-2021-001721 | 3,60 | 0,00 | 0,59 kWh | |
| 3209.036 - Nafria la llana | 3209.036 - Nafria la llana | PR-D-5000-2021-001721 | 1,80 | 0,00 | 0,19 kWh | |
| 3220.002 - Barriomartin | 3220.002 - Barriomartin | PR-D-5000-2021-003570 | 4,50 | 0,00 | 0,00 kWh | |
| 3209.011 - Miño de Medinaceli | 3209.011 - Miño de Medinaceli | PR-D-5000-2021-001721 | 0,00 | 0,00 | 0,09 kWh | |
| 3220.022 - Espeja de san Marcelino | 3220.022 - Espeja de san Marcelino | PR-D-5000-2021-003570 | 0,00 | 0,00 | 0,00 kWh | |
| 3209.045 - Taroda | 3209.045 - Taroda | PR-D-5000-2021-001721 | 0,00 | 0,00 | 2,90 kWh | |
| 3209.026 - Torreblacos Bombeo | 3209.026 - Torreblacos Bombeo | PR-D-5000-2021-001721 | 0,00 | 0,00 | 0,14 kWh | |
| 3220.015 - Santa María de las Hoyas | 3220.015 - Santa María de las Hoyas | PR-D-5000-2021-003570 | 4,50 | 0,00 | 0,94 kWh | |
| 3209.051 - Arcos de Jalón Bombeo | 3209.051 - Arcos de Jalón Bombeo | PR-D-5000-2021-001721 | 18,90 | 0,00 | 5,90 kWh |
