Instalación Potencia pico (kWp) Potencia nominal (kWn) Energía total (kWh) Kiosko
3209.033 - Golmayo Piscinas 36,00 0,00 13,70 kWh
3220.010 - Matalebreras Deposito Riegos 25,20 0,00 0,00 kWh
3209.017 - Almenar de Soria Bombeo 23,40 0,00 0,03 kWh
3220.019 - Almenar de Soria Piscina 18,90 0,00 0,71 kWh
3209.051 - Arcos de Jalón Bombeo 18,90 0,00 5,90 kWh
3209.052 - Beratón 18,00 0,00 2,29 kWh
3209.041 - Golmayo Biblioteca 18,00 0,00 12,52 kWh
3220.021 - Ayuntamiento Garray 10,80 0,00 0,00 kWh
3209.004 - Bayubas de Arriba Bombeo 9,00 0,00 0,00 kWh
3209.022 - Villar del Rio Bombeo 8,10 0,00 3,32 kWh
3209.014 - Pozalmuro Bombeo 8,10 0,00 1,27 kWh
3209.034 - Camaretas - Centro Social 8,10 0,00 1,43 kWh
3209.024 - Vinuesa Bombeo 6,30 0,00 0,00 kWh
3209.003 - Bayubas de Abajo Bombeo 6,30 0,00 0,00 kWh
3209.016 - Retortillo de Soria Bombeo 5,40 0,00 0,00 kWh
3220.020 - Valdelagua del cerro 4,50 0,00 0,00 kWh
3220.004 Beltejar Colectivo 4,50 0,00 0,00 kWh
3220.002 - Barriomartin 4,50 0,00 0,00 kWh
3220.015 - Santa María de las Hoyas 4,50 0,00 0,94 kWh
3209.053 - Adradas Bombeo 4,50 0,00 1,21 kWh
3209.005 - Buitrago Bombeo 3,60 0,00 0,84 kWh
3209.032 - Camaretas - Consultorio médico 3,60 0,00 0,59 kWh
3209.043 - Cueva de Agreda 3,60 0,00 0,01 kWh
3209.031 - Golmayo- Consultorio médico 3,15 0,00 0,05 kWh
3209.040 - Bombeo Golmayo 2,70 0,00 0,34 kWh
3220.013 - Pinilla del Campo 1,80 0,00 0,00 kWh
3209.036 - Nafria la llana 1,80 0,00 0,19 kWh
3209.029 - Molinos de Duero Escuelas 1,80 0,00 0,00 kWh
Matalebreras bombeo 0,00 0,00 0,00 kWh
3220.018 - Almenar de Soria Depósitos 0,00 0,00 1,75 kWh
Langa de Duero Polideportivo 0,00 0,00 0,00 kWh
3209.047 - Fuentecantos Bombeo 0,00 0,00 0,00 kWh
3209.035 - Depósito camaretas 0,00 0,00 0,67 kWh
3209.050 - Fuentecantos colectivo Ayuntamiento 0,00 0,00 0,00 kWh
Benamira 3220.005 0,00 0,00 0,00 kWh
3209.042 - Recuerda 0,00 0,00 0,00 kWh
3209.027 - Yelo bombeo 0,00 0,00 1,00 kWh
Piscinas langa de Duero 3220.031 0,00 0,00 0,00 kWh
3209.011 - Miño de Medinaceli 0,00 0,00 0,09 kWh
3220.022 - Espeja de san Marcelino 0,00 0,00 0,00 kWh
3209.045 - Taroda 0,00 0,00 2,90 kWh
3209.026 - Torreblacos Bombeo 0,00 0,00 0,14 kWh
Molinos de Duero 0,00 0,00 0,00 kWh
3220.012 - Matalebreras clorador 0,00 0,00 0,00 kWh
3220.022 espeja de san Marcelino 0,00 0,00 0,00 kWh
3209.019 - San felices 0,00 0,00 0,00 kWh
3209.030 - Colegio Golmayo 0,00 0,00 2,01 kWh