Concéntrate en la energía


Instalación Potencia pico (kWp) Potencia nominal (kWn) Energía total (kWh) Kiosko
9-Carboneras 0,00 0,00 0,00 kWh
29M-Fuentecantos 0,00 0,00 0,00 kWh
28M-Ayto. Espeja de San Marcelino 0,00 0,00 0,00 kWh
11M-Centro Salud Camaretas 0,00 0,00 0,00 kWh
3220.031 - Langa de Duero Piscinas 9,90 0,00 0,00 kWh
3209.052 - Beratón 18,00 0,00 4,45 kWh
3220.022 - Espeja de san Marcelino 9,45 0,00 0,00 kWh
3209.035 - Depósito camaretas 24,30 0,00 1,53 kWh
3220.021 - Ayuntamiento Garray 10,80 0,00 0,00 kWh
3220.020 - Valdelagua del cerro 4,50 0,00 0,68 kWh
3220.019 - Almenar de Soria Piscina 18,90 0,00 2,67 kWh
Sonda radiación y temperatura 0,00 0,00 0,00 kWh
3220.016 Valdemaluque 9,00 0,00 0,38 kWh
8M-Centro cívico Camaretas 0,00 0,00 0,00 kWh
3220.013 - Pinilla del Campo 1,80 0,00 0,00 kWh
3220.012 - Matalebreras clorador 3,60 0,00 0,45 kWh
3220.010 - Matalebreras Deposito Riegos 25,20 0,00 1,55 kWh
3220.007 - Ucero 8,10 0,00 0,00 kWh
3220.005 - Benamira Bombeo 4,95 0,00 0,36 kWh
3220.004 - Beltejar Colectivo 4,50 0,00 0,00 kWh
3209.053 - Adradas Bombeo 4,50 0,00 1,84 kWh
3209.045 - Taroda Estación de Bombeo 7,20 0,00 3,94 kWh
3209.050 - Fuentecantos colectivo Ayuntamiento 6,30 0,00 0,00 kWh
3209.047 - Fuentecantos Bombeo 6,30 0,00 0,09 kWh
3209.043 - Cueva de Agreda 3,60 0,00 0,16 kWh
3209.032 - Camaretas - Consultorio médico 3,60 0,00 1,19 kWh
3209.042 - Recuerda 3,60 0,00 0,00 kWh
3209.041 - Golmayo Biblioteca 18,00 0,00 14,47 kWh
3209.040 - Bombeo Golmayo 2,70 0,00 0,55 kWh
3209.036 - Nafria la llana 1,80 0,00 0,20 kWh
3209.031 - Golmayo- Consultorio médico 3,15 0,00 0,34 kWh
3209.034 - Camaretas - Centro Social 8,10 0,00 2,94 kWh
3209.033 - Golmayo Piscinas 36,00 0,00 16,37 kWh
3220.018 - Almenar de Soria Depósitos 25,20 0,00 4,67 kWh
3220.015 - Santa María de las Hoyas 4,50 0,00 1,68 kWh
3209.030 - Colegio Golmayo 36,00 0,00 6,31 kWh
3209.029 - Molinos de Duero Escuelas 1,80 0,00 0,00 kWh
3209.027 - Yelo bombeo 5,85 0,00 2,08 kWh
3209.026 - Torreblacos Bombeo 1,80 0,00 0,27 kWh
3209.024 - Vinuesa Bombeo 6,30 0,00 0,75 kWh
3209.022 - Villar del Rio Bombeo 8,10 0,00 4,77 kWh
3209.011 - Miño de Medinaceli 4,50 0,00 0,12 kWh
3209.019 - San felices 3,60 0,00 0,34 kWh
3209.017 - Almenar de Soria Bombeo 23,40 0,00 0,56 kWh
3209.051 - Arcos de Jalón Bombeo 18,90 0,00 8,10 kWh
3209.014 - Pozalmuro Bombeo 8,10 0,00 2,23 kWh
3209.005 - Buitrago Bombeo 3,60 0,00 1,43 kWh
3209.004 - Bayubas de Arriba Bombeo 9,00 0,00 0,00 kWh
3209.003 - Bayubas de Abajo Bombeo 6,30 0,00 0,00 kWh