| Planta | Instalación | Nº expediente | Potencia pico (kWp) | Potencia nominal (kWn) | Energía total (kWh) | Kiosko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3209.001 - Alcubilla de Avellaneda - Bombeo | 3209.001 - Alcubilla de Avellaneda - Bombeo | PR-D-5000-2021-001721-M2 | 10,00 | 10,00 | 0,00 kWh | |
| 3209.003 - Bayubas de Abajo - Bombeo | 3209.003 - Bayubas de Abajo - Bombeo | PR-D-5000-2021-001721-M2 | 6,30 | 6,00 | 0,00 kWh | |
| 3209.004 - Bayubas de Arriba - Bombeo | 3209.004 - Bayubas de Arriba - Bombeo | PR-D-5000-2021-001721-M2 | 9,00 | 9,00 | 0,00 kWh | |
| 3209.005 - Buitrago - Bombeo | 3209.005 - Buitrago - Bombeo | PR-D-5000-2021-001721-M2 | 3,60 | 3,00 | 1,43 kWh | |
| 3209.007 - Castilruiz | 3209.007 - Castilruiz | PR-D-5000-2021-001721-M2 | 27,00 | 25,00 | 2,25 kWh | |
| 3209.008 - Fuentestrún | 3209.008 - Fuentestrún | PR-D-5000-2021-001721-M2 | 6,75 | 6,00 | 0,51 kWh | |
| 3209.010 - Matamala de Almazán | 3209.010 - Matamala de Almazán | PR-D-5000-2021-001721-M2 | 16,20 | 15,00 | 1,01 kWh | |
| 3209.011 - Miño de Medinaceli | 3209.011 - Miño de Medinaceli | PR-D-5000-2021-001721-M2 | 4,50 | 4,00 | 0,12 kWh | |
| 3209.014 - Pozalmuro - Bombeo | 3209.014 - Pozalmuro - Bombeo | PR-D-5000-2021-001721-M2 | 8,10 | 8,00 | 2,23 kWh | |
| 3209.015 - Alcubilla de las Peñas - Radona - Colectivo | 3209.015 - Alcubilla de las Peñas - Radona - Colectivo | PR-D-5000-2021-001721-M2 | 4,50 | 4,00 | 0,00 kWh | |
| 3209.016 - Retortillo de Soria - Bombeo | 3209.016 - Retortillo de Soria - Bombeo | PR-D-5000-2021-001721-M2 | 5,40 | 5,00 | 0,00 kWh | |
| 3209.017 - Almenar de Soria - Bombeo | 3209.017 - Almenar de Soria - Bombeo | PR-D-5000-2021-001721-M2 | 23,40 | 20,00 | 0,56 kWh | |
| 3209.019 - San felices | 3209.019 - San felices | PR-D-5000-2021-001721-M2 | 3,60 | 3,00 | 0,34 kWh | |
| 3209.022 - Villar del Río - Bombeo | 3209.022 - Villar del Río - Bombeo | PR-D-5000-2021-001721-M2 | 8,10 | 8,00 | 4,77 kWh | |
| 3209.024 - Vinuesa - Bombeo | 3209.024 - Vinuesa - Bombeo | PR-D-5000-2021-001721-M2 | 6,30 | 6,00 | 0,75 kWh | |
| 3209.026 - Torreblacos - Bombeo | 3209.026 - Torreblacos - Bombeo | PR-D-5000-2021-001721-M2 | 1,80 | 2,00 | 0,27 kWh | |
| 3209.027 - Yelo - Bombeo | 3209.027 - Yelo - Bombeo | PR-D-5000-2021-001721-M2 | 5,85 | 5,00 | 2,08 kWh | |
| 3209.029 - Molinos de Duero - Escuelas | 3209.029 - Molinos de Duero - Escuelas | PR-D-5000-2021-001721-M2 | 1,80 | 2,00 | 0,00 kWh | |
| 3209.030 - Golmayo - Colegio | 3209.030 - Golmayo - Colegio | PR-D-5000-2021-001721-M2 | 36,00 | 35,00 | 6,31 kWh | |
| 3209.031 - Golmayo - Consultorio médico | 3209.031 - Golmayo - Consultorio médico | PR-D-5000-2021-001721-M2 | 3,15 | 3,00 | 0,34 kWh | |
| 3209.032 - Golmayo - Camaretas - Consultorio médico | 3209.032 - Golmayo - Camaretas - Consultorio médico | PR-D-5000-2021-001721-M2 | 3,60 | 3,00 | 1,19 kWh | |
| 3209.033 - Golmayo - Camaretas - Piscinas | 3209.033 - Golmayo - Camaretas - Piscinas | PR-D-5000-2021-001721-M2 | 36,00 | 30,00 | 16,37 kWh | |
| 3209.034 - Golmayo - Camaretas - Centro Social | 3209.034 - Golmayo - Camaretas - Centro Social | PR-D-5000-2021-001721-M2 | 8,10 | 8,00 | 2,94 kWh | |
| 3209.035 - Golmayo - Camaretas - Depósito | 3209.035 - Golmayo - Camaretas - Depósito | PR-D-5000-2021-001721-M2 | 24,30 | 20,00 | 1,53 kWh | |
| 3209.035 - Sonda radiación y temperatura | 3209.035 - Sonda radiación y temperatura | PR-D-5000-2021-001721-M2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 kWh | |
| 3209.036 - Golmayo - Nafría la Llana | 3209.036 - Golmayo - Nafría la Llana | PR-D-5000-2021-001721-M2 | 1,80 | 2,00 | 0,20 kWh | |
| 3209.040 - Golmayo - Carbonera - Bombeo | 3209.040 - Golmayo - Carbonera - Bombeo | PR-D-5000-2021-001721-M2 | 2,70 | 2,00 | 0,55 kWh | |
| 3209.041 - Golmayo - Camaretas - Biblioteca | 3209.041 - Golmayo - Camaretas - Biblioteca | PR-D-5000-2021-001721-M2 | 18,00 | 15,00 | 14,47 kWh | |
| 3209.042 - Recuerda | 3209.042 - Recuerda | PR-D-5000-2021-001721-M2 | 3,60 | 3,00 | 0,00 kWh | |
| 3209.043 - Cueva de Ágreda | 3209.043 - Cueva de Ágreda | PR-D-5000-2021-001721-M2 | 3,60 | 3,00 | 0,16 kWh | |
| 3209.045 - Taroda - Estación de bombeo | 3209.045 - Taroda - Estación de bombeo | PR-D-5000-2021-001721-M2 | 7,20 | 6,00 | 3,94 kWh | |
| 3209.047 - Fuentecantos - Bombeo | 3209.047 - Fuentecantos - Bombeo | PR-D-5000-2021-001721-M2 | 6,30 | 6,00 | 0,09 kWh | |
| 3209.050 - Fuentecantos - colectivo | 3209.050 - Fuentecantos - colectivo | PR-D-5000-2021-001721-M2 | 6,30 | 6,00 | 0,00 kWh | |
| 3209.051 - Arcos de Jalón - Bombeo | 3209.051 - Arcos de Jalón - Bombeo | PR-D-5000-2021-001721-M2 | 18,90 | 15,00 | 8,10 kWh | |
| 3209.052 - Beratón | 3209.052 - Beratón | PR-D-5000-2021-001721-M2 | 18,00 | 15,00 | 4,45 kWh | |
| 3209.053 - Adradas - Bombeo | 3209.053 - Adradas - Bombeo | PR-D-5000-2021-001721-M2 | 4,50 | 4,00 | 1,84 kWh | |
| 3209.056 - Langa de Duero - Polideportivo | 3209.056 - Langa de Duero - Polideportivo | PR-D-5000-2021-001721-M2 | 25,20 | 25,00 | 0,00 kWh | |
| 3209.050 - Fuentecantos - colectivo | 3211.001 - Fuentecantos Ayuntamiento | PR-D-5000-2021-001721-M3 | 32,00 | 32,00 | 0,06 kWh | |
| 3220.031 - Langa de Duero - Piscinas | 3219.001 - Langa de Duero Ayuntamiento | PR-D-5000-2021-003570-M3 | 48,00 | 48,00 | 7,21 kWh | |
| 3219.004 - Langa de Duero - Centro de día | 3219.004 - Langa de Duero - Centro de día | PR-D-5000-2021-003570-M3 | 32,00 | 32,00 | 2,21 kWh | |
| 3219.008 - Golmayo - Centro Cívico | 3219.008 - Golmayo - Centro Cívico | PR-D-5000-2021-003570-M3 | 48,00 | 48,00 | 5,59 kWh | |
| 3219.009 - Golmayo - Carboneras - Consultorio Médico | 3219.009 - Golmayo - Carboneras - Consultorio Médico | PR-D-5000-2021-003570-M3 | 12,00 | 12,00 | 0,61 kWh | |
| 3209.031 - Golmayo - Consultorio médico | 3219.010 - Golmayo - Consultorio Médico | PR-D-5000-2021-003570-M3 | 32,00 | 32,00 | 2,39 kWh | |
| 3209.032 - Golmayo - Camaretas - Consultorio médico | 3219.011 - Camaretas Golmayo Consultorio Médico | PR-D-5000-2021-003570-M3 | 32,00 | 32,00 | 3,48 kWh | |
| 3219.021 - Espejón - Ayuntamiento | 3219.021 - Espejón - Ayuntamiento | PR-D-5000-2021-003570-M3 | 32,00 | 32,00 | 0,80 kWh | |
| 3220.027 - Espejón | 3219.022 - Espejón Colegio | PR-D-5000-2021-003570-M3 | 32,00 | 32,00 | 2,63 kWh | |
| 3219.024 - Espejón - Centro Recepción Visitantes | 3219.024 - Espejón - Centro Recepción Visitantes | PR-D-5000-2021-003570-M3 | 12,00 | 12,00 | 1,83 kWh | |
| 3220.022 - Espeja de SM - Ayuntamiento | 3219.026 - Espeja de San Marcelino Ayuntamiento | PR-D-5000-2021-003570-M3 | 32,00 | 32,00 | 2,25 kWh | |
| 3220.001 - La Póveda | 3220.001 - La Póveda | PR-D-5000-2021-003570-M2 | 9,00 | 8,00 | 0,00 kWh | |
| 3220.002 - La Póveda - Barriomartin | 3220.002 - La Póveda - Barriomartin | PR-D-5000-2021-003570-M2 | 4,50 | 4,00 | 0,00 kWh | |
| 3220.004 - Medinaceli - Beltejar Colectivo | 3220.004 - Medinaceli - Beltejar Colectivo | PR-D-5000-2021-003570-M2 | 4,50 | 4,00 | 0,00 kWh | |
| 3220.005 - Medinaceli - Benamira - Bombeo | 3220.005 - Medinaceli - Benamira - Bombeo | PR-D-5000-2021-003570-M2 | 4,95 | 5,00 | 0,36 kWh | |
| 3220.006 - Fuentearmegil | 3220.006 - Fuentearmegil | PR-D-5000-2021-003570-M2 | 4,50 | 4,00 | 0,00 kWh | |
| 3220.007 - Ucero | 3220.007 - Ucero | PR-D-5000-2021-003570-M2 | 8,10 | 8,00 | 0,00 kWh | |
| 3220.008 - Ausejo de la Sierra | 3220.008 - Ausejo de la Sierra | PR-D-5000-2021-003570-M2 | 1,80 | 2,00 | 0,00 kWh | |
| 3220.010 - Matalebreras - Depósito Riegos | 3220.010 - Matalebreras - Depósito Riegos | PR-D-5000-2021-003570-M2 | 25,20 | 25,00 | 1,55 kWh | |
| 3220.012 - Matalebreras - Clorador | 3220.012 - Matalebreras - Clorador | PR-D-5000-2021-003570-M2 | 3,60 | 3,00 | 0,45 kWh | |
| 3220.013 - Pinilla del Campo | 3220.013 - Pinilla del Campo | PR-D-5000-2021-003570-M2 | 1,80 | 2,00 | 0,00 kWh | |
| 3220.014 - Rioseco de Soria | 3220.014 - Rioseco de Soria | PR-D-5000-2021-003570-M2 | 3,15 | 3,00 | 0,14 kWh | |
| 3220.015 - Santa María de las Hoyas | 3220.015 - Santa María de las Hoyas | PR-D-5000-2021-003570-M2 | 4,50 | 4,00 | 1,68 kWh | |
| 3220.016 - Valdemaluque | 3220.016 - Valdemaluque | PR-D-5000-2021-003570-M2 | 9,00 | 8,00 | 0,38 kWh | |
| 3220.018 - Almenar de Soria - Depósitos | 3220.018 - Almenar de Soria - Depósitos | PR-D-5000-2021-003570-M2 | 25,20 | 25,00 | 4,67 kWh | |
| 3220.019 - Almenar de Soria - Piscina | 3220.019 - Almenar de Soria - Piscina | PR-D-5000-2021-003570-M2 | 18,90 | 15,00 | 2,67 kWh | |
| 3220.020 - Valdelagua del Cerro | 3220.020 - Valdelagua del Cerro | PR-D-5000-2021-003570-M2 | 4,50 | 4,00 | 0,68 kWh | |
| 3220.021 - Garray - Ayuntamiento | 3220.021 - Garray - Ayuntamiento | PR-D-5000-2021-003570-M2 | 10,80 | 10,00 | 0,00 kWh | |
| 3220.022 - Espeja de SM - Ayuntamiento | 3220.022 - Espeja de SM - Ayuntamiento | PR-D-5000-2021-003570-M2 | 9,45 | 10,00 | 0,00 kWh | |
| 3220.023 - Espeja de SM - Guijosa | 3220.023 - Espeja de SM - Guijosa | PR-D-5000-2021-003570-M2 | 10,80 | 10,00 | 0,00 kWh | |
| 3220.024 - Espeja de SM - Orillares | 3220.024 - Espeja de SM - Orillares | PR-D-5000-2021-003570-M2 | 3,60 | 3,00 | 0,00 kWh | |
| 3220.025 - Espeja de SM - La Hinojosa | 3220.025 - Espeja de SM - La Hinojosa | PR-D-5000-2021-003570-M2 | 3,00 | 3,00 | 0,00 kWh | |
| 3220.026 - Espeja de SM - Quintanilla | 3220.026 - Espeja de SM - Quintanilla | PR-D-5000-2021-003570-M2 | 1,80 | 2,00 | 0,00 kWh | |
| 3220.027 - Espejón | 3220.027 - Espejón | PR-D-5000-2021-003570-M2 | 2,70 | 2,00 | 0,00 kWh | |
| 3220.030 - Alcubilla de Avellaneda - Ayuntamiento | 3220.030 - Alcubilla de Avellaneda - Ayuntamiento | PR-D-5000-2021-003570-M2 | 3,00 | 3,00 | 0,00 kWh | |
| 3220.031 - Langa de Duero - Piscinas | 3220.031 - Langa de Duero - Piscinas | PR-D-5000-2021-003570-M2 | 9,90 | 10,00 | 0,00 kWh |
